3kW Rack Mounted Load Banks
Lub 3kW khib mounted load banks tuaj yeem simulate lub zog siv, cua sov dissipation thiab lwm yam kev hloov pauv huab cua ntawm lub server.
Taw qhia
Lub 3kW khib mounted load bank muaj peev xwm simulate lub zog siv, cua sov dissipation thiab lwm yam huab cua hloov pauv ntawm lub server. Los ntawm kev siv cov khib nyiab mounted load bank rau kev sib koom ua ke, kev ua haujlwm zoo ntawm cov khoom siv hluav taws xob thiab kev faib khoom (xws li UPS system), cua txias cua txias system, hluav taws xob tiv thaiv thiab hauv av, kev saib xyuas, ib puag ncig ntawm chav tsev computer, nws ib puag ncig. ntawm txee thiab kho kom zoo nkauj engineering ntawm chav tsev computer yog ua kom ntseeg tau, thiab cov qauv tsim thiab kev ua haujlwm raug txheeb xyuas.
Khib AC dummy load yog dav siv nyob rau hauv cov ntaub ntawv chaw thiab hloov chav. Khib hom AC dummy load kuj siv tau raws li kev thauj khoom hauv lwm qhov kev lag luam.
Tswj qhov system
Cov control ntawm lub txhab nyiaj load yog phau ntawv hauv zostswj.
Cov npe khoom siv
Cov khoom siv | kom muaj nuj nqis. |
3kW / AC230V / 50Hz | 1 |
Cov lus qhia ua haujlwm thiab tu | 2 |
Txais daim ntawv pov thawj | 1 |
Kev tshuaj ntsuam xyuas | 1 |
Hluav taws xob schematic | 2 |
Txuj
Kev tsim qauv, tsim khoom thiab kev pabcuam yog nruj me ntsis raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm GB/t19001-2008 "Quality Management System", thiab xa mus rau cov qauv hauv qab no. Txoj kev npaj tsim khoom zaum kawg rau lub kaw lus yuav tsum ua raws li kev pom zoo los ntawm ob tog.
National standard | |
GB/t2820.52009 | Ib tug reciprocating internal combustion engine tsav lub alternator. Part 5: Generator Sets |
GB/t 13032-2010 | Marine diesel generator teeb. |
GB/t 1029-2005 | Cov kev sim rau peb-theem synchronous motors. |
GB 14711-2006 | Kev nyab xeeb yuav tsum muaj rau cov tshuab hluav taws xob me me thiab nruab nrab. |
Tub rog txuj | |
GJB 2815-97 | General Specification rau Tub Rog Internal Combustion Cav Loads |
GJB235a -97 | General Specification rau Tub Rog AC Mobile Loads |
GJB 235-87 | General technical tej yam kev mob rau industrial thiab intermediate zaus mobile loads |
GJB 1488-93 | General xeem txoj kev rau tub rog internal combustion engine load |
Kev lag luam Standard | |
JB/t10303-2001 | Technical tej yam kev mob ntawm lub hwj chim zaus diesel generator teev |
Qhuav Taw Qhia
Nco tseg: tag nrho cov tsis yog rau kev siv nkaus xwb thiab tuaj yeem hloov kho | |
Khoom npe | 3kW khib mounted load banks |
Rated voltage | AC 230 V |
Max load zog | 1 kW |
Thauj cov kauj ruam | 1 kW, 1 kW, 1 kW |
Load precision (ib lub iav) | ± 2 feem pua |
Kev sib txuas hom | Peb lub tswv yim, ywj siab tswj fais fab input |
Tswj fais fab | AC220V / 50Hz |
Rwb thaiv tsev chav kawm | F |
Hom kev ua haujlwm | Kev ua haujlwm tsis tu ncua |
Txias hom | Forced cua txias, cua pem hauv ntej, cua nram qab |
Tswj hom | Load switching ntawm phau ntawv me me Circuit Court breaker |
Kev tiv thaiv muaj nuj nqi | Kub tswb tswb (70 degree) kub tsis siv neeg unloading (85 degree) |
Xim | Customized |
Ambient kub | -20 degree rau 50 degree |
Cov av noo | Txog li 100 feem pua |
Qhov siab | Txog li 2500m |
Atmospheric siab | 86 rau 106kPa |
Qhuav Taw Qhia
Nco tseg: tag nrho cov tsis yog rau kev siv nkaus xwb thiab tuaj yeem hloov kho | |||||
Lub zog (kW) | Qhov voltage (V) | Ntau zaus (Hz) | Qhov siab | Loading kauj ruam | Kev xaiv muaj nuj nqi |
3 | 220/240 | 50/60 | 3U | 0.5kW lossis 1kW | Ntxuam ceev tswj, dual fais fab hloov |
3.5 | 220/240 | 50/60 | 3U | ||
4 | 220/240 | 50/60 | 4U | ||
4.5 | 220/240 | 50/60 | 4U | ||
5 | 220/240 | 50/60 | 4U | ||
6 | 220/240 | 50/60 | 6U | ||
7 | 220/240 | 50/60 | 6U | ||
8 | 220/240 | 50/60 | 8U | ||
9 | 220/240 | 50/60 | 8U | ||
10 | 220/240 | 50/60 | 8U | ||
12 | 220/240 | 50/60 | 12U |
Cim npe nrov: 3kw khib mounted load banks, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, nqe, hais